
50Ω同轴固定衰减器选型:
50Ω同轴固定衰减器可定量吸收传输线中的能量,扩展功率量程,控制功率电平,并可配以小功率计,综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。
同轴固定衰减器序列产品平均功率1W-10kW,频率DC-40GHz,产品具有如下特征:工作频带宽,驻波系数低,衰减值平坦,抗脉冲,抗烧毁能力强。
(1)调整信号通路中信号的大小;
(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;
(3)改善阻抗匹配。

订购前请确认衰减器的主要参数,包括平均功率,衰减值,频率范围,连接器形式和外形尺寸(有多种外形尺寸时)
若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。比如EMC euttest测试中常用50欧姆衰减器来缓解过长输出通路的阻抗变化,以减小因阻抗不匹配导致的回波损耗问题。并可配以小功率计,综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。
衰减器主要技术指标:
1、工作频率范围(Hz)
固定衰减器常用电阻元件组成,不影响频率特性,常用T型或π型的网络结构。所以不同电阻元件的频率特性决定了整个衰减器的频率带宽,所以需要根据实际射频频率带宽确定需要购买的衰减器的可用频率。
可选频率范围:DC-40GHz;
2、衰减量或衰减倍数(dB)
无论形成功率衰减的机理和具体结构如何,总是可以用下图所示的两端口网络来描述衰减器。

图中,信号输入端的功率为Zin,而输出端得功率为Zout,衰减器的功率衰减量为A(dB)。若P1 、P2 以分贝毫瓦(dBm)表示,则两端功率间的关系为
P2(dBm)= P1(dBm)- A(dB)
可以看出,衰减量描述功率通过衰减器后功率的变小程度。衰减量的大小由构成衰减器的材料和结构确定。因为实际运用中存在阻抗匹配的问题,所以A值会有0.xdB的变化量。
可选衰减范围:理论上可以无限大,但衰减倍数越大体积越大;
3、最大输入功率及平均功率(W)
衰减器是一种能量消耗元件,功率被电阻元件消耗后变成热量。所以已经生产的衰减器的功率容量已经被确定。如果让衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。设计和使用时,必须明确功率容量。
可选输入功率范围:1W-10kW;
4、电压驻波比(越小越好)
固定衰减器的阻抗是固定的,实际使用时前级输入电路和后级输入电路的阻抗与衰减器本身会有一定差异,电压驻波比使用下式换算,
反射系数Γ 、回波损耗RL以及驻波比VSWR。Z为输出阻抗;Z0为输入阻抗;Pfoward为前向功率;Preflected为反向功率。

5、功率系数
电阻元件在射频领域并不是线性器件,下图是电阻元件的等效电路:

所以当一个衰减器的输入功率从10mW变化到额定功率时,衰减量的变化系数表示为dB/(dB*W)。衰减量的变化值的具体算法是将系数乘以总衰减量功率(W)。如:一个功率容量50W,标称衰减量为40dB的衰减器的功率系数为0.001dB/(dB*W),意味着输入功率从10mW加到50W时,其衰减量会变化0.001*40*50=2dB之多!
6、连接器形式
衰减器的连接器一般有:
N型连接器:一般可使用到6GHz,可承受功率比BNC大,高频N头也有,但是价格昂贵。
BNC型连接器:一般用到1GHz,可承受功率小,连接简单快捷。
SMA型连接器:一般EMC行业里只用到18GHz,要注意的是SMA有多种型号:3.5mm 2.92mm 2.4mm 1.85mm 1mm;换插会损坏接头。
7/16连接器接口:一般EMC行业用到7GHz,优点是输入功率可达几千W比N型大,耐压也高很多。所以会用在EMS中的RS辐射抗扰度测试比较多。
订购前请确认衰减器的以上主要参数:
声明:进口或国产:区别是价格差异大,进口的设备一般价格都比较高。性能上我司euttest代理的进口器件属性大部分要优于国产器件。但国产的衰减器在各种军工行业也一样被采购使用,所以不存在质量问题。客户可根据自身预算来采购即可。
产品技术参数:50Ω系列同轴固定衰减器(DC-40GHz ;2W—-10KW)
频率范围可选: DC-40GHz,
功率可选:2W-10kW
阻抗可选:50 Ohm 或 75 Ohm (EMC测试行业一般只用50欧姆)
连接器可选:可选(参考第6节:衰减器连接器形式)
如您有其他特殊需求,可以>联系我们<。
部分衰减器型号清单:
产品型号 | 平均功率 (W) | 峰值功率 (KW) | 频率范围 (GHz) | 最大驻波比 | 标称衰减值(dB) | 连接器形式 | 图片 |
TNC2 | 2 | 0.5 | DC-18 | 1.15-1.35 | 1-9,10,20,30 | TNC | ![]() |
TNC2H | 2 | 0.5 | DC-18 | 1.15-1.35 | 40,50,60,70,80,90 | TNC | ![]() |
TNC5 | 5 | 0.5 | DC-18 | 1.15-1.35 | 1-9,10,20,30 | TNC | ![]() |
TNC5H | 5 | 0.5 | DC-18 | 1.15-1.35 | 40,50,60,70,80,90 | TNC | ![]() |
TNC10 | 10 | 1 | DC-18 | 1.15-1.35 | 1-9,10,20,30 | TNC | ![]() |
TNC10H | 10 | 1 | DC-18 | 1.15-1.35 | 40,50,60,70,80,90 | TNC | ![]() |
TNC25 | 25 | 1 | DC-18 | 1.15-1.35 | 10,20,30,40 | TNC | ![]() |
TNC50-A | 50 | 1 | DC-18 | 1.15-1.40 | 3,6,10,20,30,40 | TNC | ![]() |
TNC50-B | 50 | 1 | DC-18 | 1.15-1.30 | 10,20,30,40 | TNC | ![]() |
TNC100 | 100 | 1 | DC-18 | 1.30-1.40 | 10,20,30,40 | TNC | ![]() |
TNC150 | 150 | 1 | DC-18 | 1.30-1.45 | 10,20,30,40 | TNC | ![]() |
TNC200 | 200 | 1 | DC-18 | 1.30-1.50 | 30,40 | TNC | ![]() |
4.3-10TS10 | 10 | 1 | DC-6 | 1.20-1.25 | 1-9,10,20,30,40 | 4.3-10 | ![]() |
4.3-10TS25 | 25 | 1 | DC-6 | 1.20-1.25 | 1-9,10,20,30,40 | 4.3-10 | ![]() |
4.3-10TS50 | 50 | 5 | DC-8 | 1.15-1.30 | 10,20,30,40 | 4.3-10 | ![]() |
4.3-10TS100-D | 100 | 5 | DC-4 | 1.20-1.25 | 20,30,40 | 4.3-10 | ![]() |
4.3-10WTS100 | 100 | 5 | DC-6 | 1.20-1.30 | 10,20,30,40 | 4.3-10 | ![]() |
4.3-10WTS150 | 150 | 5 | DC-6 | 1.20-1.30 | 10,20,30,40 | 4.3-10 | ![]() |
4.3-10WTS200 | 200 | 5 | DC-6 | 1.20-1.30 | 10,20,30,40 | 4.3-10 | ![]() |
2.4TS2 | 2 | 0.2 | DC-40 | 1.25-1.35 | 1-9,10,20,30,40 | 2.4mm | ![]() |
同轴固定衰减器…2W-100W DC-32GHz | |||||||
产品 型号 | 平均功率 (W) | 峰值功率 (KW) | 频率范围 (GHz) | 最大 驻波比 | 标称衰减值(dB) | 连接器形式 | 图片 |
SMK100-32 | 100 | 0.5 | DC-32 | 1.25-1.40 | 10,20,30,40 | SMK(2.92) | ![]() |
SSMA | 2 | 0.2 | DC-12.4 | 1.25-1.35 | 1-9,10,20,30 | SSMA | ![]() |
RPSMA | 2 | 0.5 | DC-6 | 1.15-1.20 | 1-9,10,20,30 | RPSMA | ![]() |
DTS10GH-GR B | 10 | 1 | DC-12.4 | 1.15-1.40 | 10,20,30 | BMA | ![]() |
QMA2 | 2 | 0.5 | DC-6 | 1.15-1.20 | 1-9,10,20,30 | QMA-SMA | ![]() |
SMAS | 2 | 0.5 | DC-26.5 | 1.15-1.30 | 1-6,7-8,9-12 | SMA(M,F) | ![]() |
SMA | 2 | 0.5 | DC-18 | 1.15-1.35 | 1-9,10,20,30 | SMA(M,F) | ![]() |
SMAG | 2 | 0.5 | DC-18 | 1.15-1.30 | 1-9,10,20,30,40,50 | SMA(M,F) | ![]() |
SMAG-30 | 2 | 0.5 | DC-30 | 1.25-1.30 | 3,6,10,20,30 | SMA(M,F) | ![]() |
SMAG2 | 2 | 0.5 | DC-26.5 | 1.15-1.35 | 1-9,10,20,30,40 | SMA(M,F) | ![]() |
SMAKF | 2 | 0.5 | DC-26.5 | 1.15-1.35 | 1-9,10,20,30 | SMA(F,F) | ![]() |
SMAGH | 2 | 0.5 | DC-26.5 | 1.15-1.40 | 30,40,50,60,70,80,90 | SMA | ![]() |
SMA5 | 5 | 0.5 | DC-26.5 | 1.15-1.35 | 3,6,10,20,30,40,50 | SMA(M,F) | ![]() |
SMA10 | 10 | 0.5 | DC-26.5 | 1.15-1.35 | 3,6,10,20,30,40 | SMA | ![]() |
SMA25 | 25 | 1 | DC-26.5 | 1.20-1.35 | 10,20,30,40 | SMA | ![]() |
DTS50GA-18 | 50 | 1 | DC-18 | 1.20-1.25 | 10,20,30,40, 50,60 | SMA,3.5mm, SMK(2.92),N,TNC | ![]() |
DTS50GA-26.5 | 50 | 1 | DC-26.5 | 1.25-1.30 | 10,20,30,40, 50,60 | SMA,3.5mm, SMK(2.92) | ![]() |
SMK50-32(-F) | 50 | 1 | DC-32 | 1.25-1.35 | 10,20,30,40 | SMK(2.92) | ![]() |
TS2 | 2 | 0.5 | DC-6 | 1.10-1.25 | 1-9,10,20,30,40 | N,SMA,TNC, BNC,CC11 | ![]() |
TS2G | 2 | 0.5 | DC-18 | 1.15-1.40 | 1-9,10,20,30, 40,50 | N,TNC,SMA | ![]() |
备注:衰减器型号非常多,这里不会全部列出。