
无源磁场环形天线是什么?
无源磁场环形天线包括HFRA 5148、HFRA 5149、HFRA 5152、HFRA 5153、HFRA 5154、HFRA 5155、HFRA 5156、HFRA 5157、HFRA 5158、HFRA 5159、HFRAE 5170多个型号,可用频率范围涵盖DC-400MHz,schwarzbeck生产的无源磁场环形天线 Passive Magnetic Loop Antennas由EUTTEST代理销售,
环形天线型号分类
未链接型号的具体技术参数联系EUTTEST咨询。
型号 | 运用 | 图样 | 环直径 | 频率 | 匝数 |
HFRA 5148 | 发射 | B | 180mm | 1 | |
HFRA 5149 | 发射 50W | E | 500mm | 9 k – 30 MHz | 1 |
HFRA 5152 | 发射 1W | C | 250mm | 0 – 3 MHz | DIN / IEC cal. |
HFRA 5153 | 发射5W | B | 180mm | 0 – 20 (30) MHz | 1 turn, Rv 450 Ω |
HFRA 5154 | 校准环 0.5W | B | 100mm | 0.1 – 30 MHz | 2 turns, 50 Ω |
HFRA 5155 | HF-VHF校准环 0.5W | A | 50mm | 0.1 – 100 MHz | 1 |
HFRA 5156 | VLF-HF 2W | A | 50mm | 0 – 5 MHz | 10 turns,Rv 450Ω |
HFRA 5157 | 校准环 5W | A | 100mm | 0 – 20 (30) MHz | 2 turns, Rv 450 Ω |
HFRA 5158 | 校准环 5W | B | 180mm | 0 – 2 MHz | 10 turns, Rv 450Ω |
HFRA 5159 | 校准环 5W | C | 250mm | 0 – 0.5 MHz | 28 turns, 1260 Ω |
HFRA 5170 | 校准环 3W | B | 100mm | 0 – 30 MHz | 1 turn, 250 Ω |
HFRA SF02G | 发射 | D | 500mm | 10 kHz – 30 MHz | 1 |
HFRAE 5160 | VHF 接收环 | F | 50mm | 2 – 300 MHz | 1 |
HFRAE 5161 | HF 接收环 | G | 100mm | 70 k – 120 MHz | 1 |
HFRAE 5162 | VLF-HF 接收环 | H | 250mm | 50 k – 30 MHz | 1 |
HFRAE 5163 | VLF-VHF 接收环 | F | 50mm | 9 k – 400 MHz | 1 |
