ESW接收机简介?
ESW是由德国R&S罗德与施瓦兹生产的一款最高端的 EMI 测试接收机授权由EUTTEST代理销售和报价咨询,ESW可用于国内的CCC认证及国外的CE\FCC等认证测试,具有超高的动态范围和测量精度。ESW最大频率可达8GHz、26.5GHz、44GHz多个型号,ESW满足CISPR、EN、MIL STD-461、DO 160 和 FCC要求的最严格的认证测量指标。通过基于 FFT 的时域扫描,R&S®ESW 几乎能够立即捕获并加权干扰频谱。该仪器带频谱瀑布图功能的实时频谱分析能力允许对干扰信号及其历史进行详细分析。多视图模式可以直观显示结果,适用于多个操作模式。
ESW主要特点:
频率范围 2 Hz 到 8 GHz、2 Hz 到 26.5 GHz 和 2 Hz 到 44 GHz可选
完全符合 CISPR 16-1-1、ANSI C63.2、MIL STD 461 和 FCC标准
接收机或频谱仪配合EMSCANNER进行PCB级别的EMI快速3D成像诊断测试。
EMI测试接收机和信号频谱分析仪集成到同一台仪器
实时频谱分析(R&S®ESW-K55 选件)具有高达 80 MHz 的分析带宽和频谱瀑布图功能
多视图功能允许在单个画面上直观显示多个操作模式的测试结果
符合认证标准的 EMI 测量及EUTTEST专业售后服务
认证测量:在频谱分析仪模式中进行符合标准的 EMI 测量 满足严格要求的射频性能
ESW四通道喀呖声率CLICK测量
符合 CISPR14-1标准要求的喀呖声率分析功能:
• 喀呖声是指那些持续时间小于200ms并且连个干扰之间的间隔时间大于200ms的干扰。
喀呖声标准Standard | Issued Date |
CISPR 14-1 | 2016 |
EN 55014-1 | 2017 |
CNS 13783-1 | 2013 |
GB 4343.1 | 2018 |
ESW主要技术参数:
频率范围 | Input1 DC 耦合 | 2 Hz to 26.5 GHz/8GHz/44GHz |
Input1 AC 耦合 | 10 MHz to 26.5 GHz/8GHz/44GHz | |
Input2 DC 耦合 | 2 Hz to 1 GHz | |
Input2 AC 耦合 | 10 MHz to 1 GHz | |
频率分辨率 | 0.01 Hz | |
分析仪模式: | ||
标记分辨率 | 1 Hz | |
不确定度 | ±(标记频率*参考精度+10%*参考带宽+1/2(span(扫频点数-1))+1Hz) | |
扫频点数 | 参考值 | 1001 |
范围 | ||
频谱仪 | 101-100001 | |
接收机 | 101-200001 | |
频率计数分辨率 | 0.001Hz | |
频率显示范围 | 0 Hz, 10 Hz to max. frequency | |
接收机扫描 | ||
Scan | 最大10个不同范围设置 | |
Scan模式 | 正常,时域 | |
测试时间 | 正常扫描模式 | 50μs到100s |
时域扫描模式 | 50μs到100s | |
检波点数 | 最大4000000 | |
频率步进大小 | 正常扫描模式 | 最小1Hz |
时域扫描模式 | 0.25*分辨率带宽 | |
时域扫描 | ||
并行处理的频率段 | RBW=200Hz | 0.66Hz |
RBW=9kHz | 30MHz | |
RBW-120kHz | 24.6MHz | |
RBW=1MHz | 25.6MHz | |
FFT重叠系数 | >=93% | |
Sweep 时间 | ||
Sweep时间范围 | Span=0Hz | 1 μs to 16000 s |
span ≥ 10 Hz | 3 μs to 16000 s ^2 | |
精度 | span = 0 Hz | ±0.1 % (nom.) |
span ≥ 10 Hz | ±3 % (nom.) | |
预选器和预放大器 | ||
预选器 | 接收机模式 | 一直开 |
频谱仪模式 | 开关可选 | |
预选滤波器数量 | 21 | |
预选滤波器 | ||
6dB带宽 | 2 Hz to 150 kHz | 200 kHz,固定低通滤波器 |
150 kHz to 30 MHz | 38 MHz, 固定带通滤波器 | |
2 MHz to 30 MHz, selectable | 36MHz, 固定带通滤波器 | |
30 MHz to 125 MHz | 134 MHz, 固定带通滤波器 | |
125 MHz to 205 MHz | 141 MHz, 固定带通滤波器 | |
205 MHz to 285 MHz | 146 MHz, 固定带通滤波器 | |
285 MHz to 365 MHz | 142MHz, 固定带通滤波器 | |
365 MHz to 445 MHz | 156MHz, 固定带通滤波器 | |
445 MHz to 525 MHz | 136 MHz, 固定带通滤波器 | |
525 MHz to 605 MHz | 126 MHz, 固定带通滤波器 | |
605 MHz to 685 MHz | 141 MHz, 固定带通滤波器 | |
685 MHz to 765 MHz | 131 MHz, 固定带通滤波器 | |
765 MHz to 845 MHz | 128 MHz, 固定带通滤波器 | |
845 MHz to 925 MHz | 132 MHz, 固定带通滤波器 | |
925 MHz to 1001 MHz | 133 MHz, 固定带通滤波器 | |
1001 MHz to 1795 MHz | 1024 MHz, 固定带通滤波器 | |
1795 MHz to 2895 MHz | 1541 MHz, 固定带通滤波器 | |
2895 MHz to 4895 MHz | 2452 MHz, 固定带通滤波器 | |
4895 MHz to 6800 MHz | 固定高通滤波器 | |
6800 MHz to 8000 MHz | 固定高通滤波器 | |
8 GHz to 44 GHz | YIG filter | |
预放 | ||
范围 | 1kHz到8GHz | |
增益 | 20dB | |
EUTTEST外置放大器 | 10-35dB | |
最大输入等级 | AC耦合 | 50V |
DC耦合 | 0V | |
尺寸和重量 | ||
尺寸 | 宽度*高度*深度 | 462 mm × 240 mm × 504 mm |
重量(无选件) | 25.2kg |


其他接收机(ESR、ESRP)及相关测试附件推荐,请联系EUTTEST咨询。
ESW EMI接收机可配合近场探头使用,详情点击:近场探头诊断EMI问题。
ESW EMI测试软件EMC32,可以进行任意标准的CE及RE测试。